| Goleiros | Data de nasc. | Naturalidade: |
| 01 – Fernando Prass | 09/07/1978 | Porto Alegre (RS) |
| 12 - Alessandro | 30/03/1988 | Cascavel (PR) |
| 36 - Cestaro | 23/01/1990 | Rio de Janeiro (RJ) |
Vasco da Gama
| Laterais | Data de nasc. | Naturalidade |
| 22 - Julio Irrazabal | 25/11/1980 | San Juan del Paraná – PAR. |
| 23 - Fágner | 11/06/1989 | São Paulo (SP) |
| 32 – Marcio Careca | 28/07/1978 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 33 - Ramon | 06/05/1988 | Espirito Santo (ES) |
| 34 - Diogo | 17/08/1992 | Terra nova do norte (MT) |
Vasco da Gama
| Zagueiros | Data de nasc. | Naturalidade |
| 03 - Cesinha | 08/10/1986 | São José dos Campos (SP) |
| 04 - Fernando | 25/02/1980 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 16 - Douglas | 04/04/1990 | São Paulo (SP) |
| 25 – Anderson Martins | 21/08/1987 | Fortaleza (CE) |
| 26 - Dedé | 01/07/1988 | Rio de Janeiro (RJ) |
Vasco da Gama
| Volantes | Data de nasc. | Naturalidade |
| 05 - Nilton | 21/04/1987 | Barra dos Garças (MT) |
| 08 – Eduardo Costa | 23/09/1982 | Florianopolis (SC) |
| 18 - Jumar | 28/04/1986 | Bandeirantes (PR) |
| 21 – Felipe Bastos | 01/02/1990 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 28 – Renato Augusto | 17/07/1990 | Bom despacho (MG) |
| 35 - Allan | 08/01/1991 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 37 - Rômulo | 19/09/1990 | Picos (PI) |
Vasco da Gama
| Meias | Data de nasc. | Naturalidade |
| 06 - Felipe | 02/09/1977 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 10 – Diego Souza | 17/06/1985 | Rio de Janeiro (RJ |
| 11 - Jéferson | 15/07/1984 | Brasília (DF) |
| 17 - Enrico | 04/05/1984 | Belo Horizonte (MG) |
| 20 - Caíque | 10/01/1987 | Salvador (BA) |
| 24 – L. Chaparro | 07/01/1991 | Santa Fé (ARG) |
| 27 – Diego Rosa | 23/03/1989 | Campo Grande (MS) |
| 31 - Bernardo | 20/05/1990 | Sorocaba (SP) |
-
| Atacantes | Data de nasc. | Naturalidade |
| 07 – Éder Luís | 19/04/1985 | Uberaba (MG) |
| 09 - Élton | 01/08/1985 | Iramaia (BA) |
| 15 - Jonathan | 11/05/1991 | Rio de Janeiro (RJ) |
| 19 - Leandro | 13/08/1980 | Ribeirão Preto (SP) |
| 29 - Nilson | 06/04/1991 | São Paulo (SP) |
| 30 - Patrick | 26/07/1987 | Macapá (AP) |
| 40 - Misael | 04/07/1987 | São Luís (MA) |
| 00 - Alecsandro | 04/02/1981 | Baúru (SP) |












